Погрузчики с боковой погрузкой JAC CCCD 60
Грузоподъемность 6 тонн
Тип топлива дизель
Гарантия 5 лет или 4000 моточасов

Грузоподъемность 6 тонн
Тип топлива дизель
Гарантия 5 лет или 4000 моточасов
Назначение: Погрузчик для перегрузчики длинномерных грузов
CСCD 60 - г/п 6,0 т, дизельный двигатель Weichai R4105G22, АКПП, на пневмоходу, длина вил 1220 мм, шины пневматик, гидравлическая защита от перегрузок, электронная панель приборов, регулируемая рулевая колонка, анатомическое сиденье, кабина с отопителем, ГУР, ЗИП, круговое освещение, зеркала заднего обзора, проблесковый маячок, зуммер заднего хода, комплект технической литературы на русском языке.
Технические характеристики погрузчика JAC CСCD 60
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Грузоподъемность | кг | 6 000 |
| Ширина погрузчика/платформы | мм | 2150/1400 |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Рабочее место водителя | Сидя | |
| Тип шин (передние/задние) | Пневматические | |
| МАЧТА И ВИЛЫ | ||
| Максимальная высота подъема груза | мм | 3 600 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | градусы | 2°/4° |
| Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | мм | 1410x125x45 |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Длина | мм | 4260 |
| Высота (по защитной крыше) | мм | 2495 |
| Высота по платформе | мм | 900 |
| Внешний радиус разворота | мм | 4200 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость движения с грузом | км/ч | 19,5 |
| Максимальная скорость движения без груза | км/ч | 20 |
| Скорость подъема вил с грузом | мм/с | 470 |
| Скорость подъема вил без груза | мм/с | 520 |
| Скорость опускания вил с грузом | мм/с | 550 |
| Скорость опускания вил без груза | мм/с | 520 |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
| Модель двигателя | Weichai R4105G22 | |
| Номинальная мощность | л.с / кВт / об/мин | 80 / 58 / 2400 |
| Крутящий момент | Н*м / об/мин | 270/1680 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | см3 | 2995 |
| Емкость топливного бака | л | 80 |
| Коробка передач | Автомат | |
Дополнительное оборудование:
Услуги: