ТРАКТОР МТЗ 320.4
Трактор БЕЛАРУС 320.4 - тягового класса 0,6 с двигателем мощностью 36 л.с., базовая модель, выполнена по колесной формуле 4х4 (с передним ведущим мостом).
Трактор предназначен для выполнения различных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами в сельском хозяйстве, промышленности, коммунальном хозяйстве и строительстве.,
| Общие данные | |
|---|---|
| Масса конструкционная, кг | 1650 |
| Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 1690 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1720 |
| Масса максимально допустимая (полная), кг | 2800 |
| База, мм | 1690 |
| Габаритные размеры: длина, мм | 3050 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 1550 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 2150 |
| Колея по передним колесам (min), мм | 1260 |
| Колея по передним колесам (max), мм | 1410 |
| Колея по задним колесам (min), мм | 1250 |
| Колея по задним колесам (max), мм | 1400 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм |
435 |
| Размеры шин передних колес | 7,50L-16 |
| Размеры шин задних колес | 12,4L-16 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 120 |
| Емкость топливного бака, л | 32 |
| Скорость движения: транспортная, км/ч max | 25.200001 |
| Грузоподъемность, кг | 1100 |
| Двигатель | |
| Марка | Lombardini |
| Модель | LDW 1603/B3 |
| Тип | 4-х тактный, дизельный |
| Число цилиндров | 3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 88 |
| Ход поршня, мм | 90.400002 |
| Рабочий объем, л | 1,649 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 26,5 (36) |
| Крутящий момент при номинальной мощности, Н.м | 84 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 92 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 329 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | 358 |
| Электрооборудование | |
| Мощность генератора номинальная, кВт | 0.78 |
| Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальное напряжение системы электропуска, В | 12 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
| Коробка передач | Механическая, ступенчатая |
| Число передач вперед | 16 |
| Число передач назад | 8 |
| Редуктор | Понижающий |
| Передний мост | |
| Тип моста | Составной |
| Тип колесного редуктора | Цилиндрический |
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
| Привод ПВМ | Карданный вал |
| Управление ПВМ | Постоянно включен |
| Задний мост | |
| Тип моста | Составной |
| Тип колесного редуктора | Цилиндрический |
| Тип дифференциала | Конический с двумя сателлитами, принудительно блокируемый |
| Привод ЗМ | Постоянный |
| Тормоза | |
| Рабочие | Дисковые, работающие в масле |
| Рабочие на задние колеса | Дисковые, работающие в масле |
| Стояночные | Дисковые, работающие в масле |
| Стояночные на задние колеса | Дисковые, работающие в масле |
| Пневмопривод управления тормозами прицепов | + |
| Кабина | |
| Тип | Одноместная, с жестким каркасом защитного типа |
| Отопитель | + |
| Защитная дуга безопасности | + |
| Вал отбора мощности | |
| Задний ВОМ | + |
| задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 567 |
| задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1055.800049 |
| задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,4 |
| задний ВОМ синхронный II, об/м пути | 6,3 |
| Передний ВОМ | + |
| передний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 556,7 |
| -передний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1105.099976 |
| передний ВОМ синхронный, об/м пути | 3,3/6,5 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидрообъемное |
| Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
| Гидронавесная система (ГНС) | |
| ГНС задняя | + |
| тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
| грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 1100 |
| количество гидровыводов задней ГНС | 2 |
| ГНС передняя | + |
| грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней ГНС, кгс | 500 |
| количество гидровыводов передней ГНС | 2 |
| Гидросистема | |
| Тип насоса | Шестеренный |
| Рабочий объем насоса, см3/об | 6 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 13 |
| Емкость гидросистемы, л | 9 |
| Ходовая система | |
| Тип | Колесная |
| Колесная формула | 4К4 |